快打三国志h5在4月28日-5月4日的活动大全
快打三国志h5在5.1劳动节有哪些活动?下面小编就带来快打三国志h5手游5.1活动的详细福利介绍!
活动一、限时礼包
活动时间:2020年4月28日00:00-5月04日23:59(7天)
活动开启的区服:所有区
活动内容:
第一天:充值648元可以获得五一特供礼包1:元宝10000,宝物令400,天工锤400,补天石400,高级陨铁包400
第二天:充值648元可以获得五一特供礼包2:元宝10000,专精石400,国书300,将星之尘10000
第三天:充值648元可以获得五一特供礼包3:元宝10000,觉醒石300,试炼之魂200,强化石500
第四天:充值648元可以获得五一特供礼包4:元宝10000,突破石300,试炼之魂200,精炼石500
第五天:充值648元可以获得五一特供礼包5:元宝20000,粮草1000万,强化石500,精炼石500
第六天:充值648元可以获得五一特供礼包6:元宝10000,战典400,八阵图300,上古战典80
第七天:充值648元可以获得五一特供礼包7:元宝10000,红装任选箱2,红色玄晶40,神石20
活动二、超值礼包
活动时间:2020年4月29日00:00-5月03日23:59(6天)
活动开启的区服:所有区
活动内容:
活动开启日期 | 活动持续天数 | 购买礼包后的依次开启顺序 |
4月29日 | 持续1天 | 至尊红装-至尊神装-至尊计策-至尊阵法-至尊兵种 |
4月30日 | 持续1天 | 至尊试炼-至尊突破-至尊觉醒-至尊国书 |
5月1日 | 持续3天 | 武将任选箱二 -至尊突破-至尊天赋-至尊专精-至尊神器 |
5月1日 | 持续3天 | 武将任选箱二 |
5月1日 | 持续3天 | 疯狂元宝礼一二三 |
5月1日 | 持续1天 | 五一材料包 |
5月2日 | 持续1天 | 至尊红装-至尊神装-至尊计策-至尊阵法-至尊兵种 |
5月2日 | 持续1天 | 五一突破包 |
5月3日 | 持续1天 | 至尊觉醒-至尊突破-至尊试炼 |
5月3日 | 持续1天 | 五一计策包 |
礼包对应的道具内容
至尊试炼:元宝20000,试炼之魂1000,突破石400,军团礼物3
至尊计策:元宝20000,五雷轰顶自选箱*6,强策石1000,炼策石1000,星策石500,军团礼物*3
至尊觉醒:元宝20000,觉醒石600,粮草500万,军团礼物3
至尊红装:元宝20000,红装任选箱4,强化石2000,精炼石2000,军团礼物3
至尊神装:元宝20000,红色玄晶200,神石100,铜钱5000万,军团礼物3
至尊宝物:元宝20000,宝物令1000,蓝色材料包200,军团宝箱*3
至尊军械:元宝20000,天工锤800,紫品材料包200,军团宝箱*3
至尊装备:元宝20000,紫装自选箱*8,粮草30万,军团宝箱*3
至尊国书:元宝20000,国书1000,粮草200万,军团礼物*3
至尊神器:元宝20000,补天石1000,高级陨铁包100,铜钱1000万,军团礼物*3
至尊专精:元宝20000,专精石1000,精炼石300,铜钱1000万,军团礼物*3
至尊兵种:元宝20000,战典800,上古战典200,军团礼物*3
至尊阵法:元宝20000,八阵图800,铜钱1000万,军团礼物*3
至尊天赋:元宝20000,神魂万能500,特级经验书300,铜钱1000万,军团礼物*3
无限神将任选包二:元宝20000,武将(徐庶、庞统、左慈、无双典韦)四选一将魂500,补天石100,军团礼物*3
豪华神将任选包二:元宝6480,武将(徐庶、庞统、左慈、无双典韦)四选一将魂100,军团礼物*1
活动三、转盘活动
活动时间:2020年4月30日00:00-5月03日23:59(5天)
活动开启的区服:所有区
活动内容:
4.30-5.3 转盘活动 | ||
| 开服天数对应奖励 | 开服天数对应奖励 |
充值金额 | 开服1-30天区服 | 开服31天以上区服 |
50 | 突破石100 | 突破石100 |
100 | 宝物令200 | 专精石100 |
300 | 天工锤300 | 战典200 |
500 | 国书300 | 国书300 |
1000 | 6级宝石袋*3 | 6级宝石袋*3 |
2000 | 吕布100 | 吕布100 |
3000 | 神魂万能*100 | 神魂万能*100 |
4000 | 天命关羽100 | 天命关羽100 |
活动四、神秘商店
活动时间:2020年4月28日00:00-5月07日23:59(10天)
活动开启的区服:所有区
活动内容:
4-28神秘商店-宝物令 | 4-29神秘商店-天工锤 | 4-30神秘商店-宝石、国书 | 5-1神秘商店-综合 | 5-2神秘商店-综合 | |||||||||||||||
物品 | 宝物令*10 | 宝物令*50 | 宝物令*300 | 物品 | 天工锤*10 | 天工锤*50 | 天工锤*300 | 物品 | 紫玉宝石袋*1 | 紫玉宝石袋*10 | 橙玉宝石袋*10 | 物品 | 宝库次数*150 | 黄金宝石袋*10 | 橙玉宝石袋*10 | 物品 | 宝库次数*150 | 专精石*200 | 战典*200 |
限购次数 | 10 | 10 | 10 | 限购次数 | 10 | 10 | 10 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 | 限购次数 | 10 | 10 | 10 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 |
原价 | 400 | 2000 | 12000 | 原价 | 600 | 3000 | 18000 | 原价 | 200 | 2000 | 6000 | 原价 | 4500 | 6000 | 6000 | 原价 | 4500 | 10000 | 10000 |
现价 | 200 | 800 | 3600 | 现价 | 300 | 1200 | 5000 | 现价 | 120 | 1000 | 2400 | 现价 | 2700 | 2400 | 2400 | 现价 | 2700 | 5000 | 5000 |
折扣 | 五折 | 四折 | 三折 | 折扣 | 五折 | 四折 | 三折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 六折 | 四折 | 四折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 五折 |
物品 | 强化石*100 | 强化石*300 | 曹仁*100 | 物品 | 精炼石*100 | 精炼石*300 | 吕蒙*100 | 物品 | 国书*100 | 白银宝石袋*10 | 黄金宝石袋*10 | 物品 | 宝物令*300 | 补天石*500 | 天工锤*300 | 物品 | 国书*300 | 八阵图*200 | 高级精铁*30 |
限购次数 | 5 | 5 | 5 | 限购次数 | 5 | 5 | 5 | 限购次数 | 5 | 5 | 5 | 限购次数 | 10 | 10 | 10 | 限购次数 | 10 | 5 | 10 |
原价 | 1000 | 3000 | 10000 | 原价 | 1000 | 3000 | 10000 | 原价 | 5000 | 2000 | 6000 | 原价 | 12000 | 15000 | 18000 | 原价 | 15000 | 10000 | 15000 |
现价 | 600 | 1500 | 3000 | 现价 | 600 | 1500 | 3000 | 现价 | 2500 | 1000 | 2400 | 现价 | 3600 | 4500 | 5000 | 现价 | 6000 | 5000 | 4500 |
折扣 | 六折 | 五折 | 三折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 三折 | 折扣 | 五折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 三折 | 三折 | 三折 | 折扣 | 四折 | 五折 | 三折 |
5-3神秘商店-宝库 | 5-4神秘商店-专精石 | 5-5神秘商店-兵种 | 5-6神秘商店-补天石、八阵图 | 5-7神秘商店-将星 | |||||||||||||||
物品 | 宝库次数*10 | 宝库次数*50 | 宝库次数*150 | 物品 | 专精石*10 | 专精石*30 | 专精石*200 | 物品 | 战典*10 | 战典*30 | 战典*200 | 物品 | 补天石*10 | 补天石*50 | 补天石*500 | 物品 | 无双魔神蓝色包*1 | 无双魔神蓝色包*5 | 无双魔神橙色包*1 |
限购次数 | 10 | 5 | 10 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 | 限购次数 | 10 | 10 | 10 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 |
原价 | 300 | 1500 | 4500 | 原价 | 500 | 1500 | 10000 | 原价 | 500 | 1500 | 10000 | 原价 | 300 | 1500 | 15000 | 原价 | 280 | 1400 | 2380 |
现价 | 260 | 1200 | 2700 | 现价 | 300 | 750 | 4000 | 现价 | 300 | 750 | 4000 | 现价 | 150 | 600 | 4500 | 现价 | 240 | 980 | 1200 |
折扣 | 九折 | 八折 | 六折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 五折 | 四折 | 三折 | 折扣 | 九折 | 七折 | 五折 |
物品 | 强化石*500 | 精炼石*500 | 金钥匙*20 | 物品 | 高级精铁*30 | 橙色玄晶*5 | 红色玄晶*5 | 物品 | 上古战典*5 | 上古战典*10 | 上古战典*50 | 物品 | 八阵图*10 | 八阵图*30 | 八阵图*200 | 物品 | 星火燎原蓝色包*1 | 星火燎原蓝色包*5 | 星火燎原橙色包*1 |
限购次数 | 10 | 10 | 1 | 限购次数 | 10 | 10 | 5 | 限购次数 | 10 | 5 | 4 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 | 限购次数 | 10 | 5 | 5 |
原价 | 5000 | 5000 | 10000 | 原价 | 15000 | 3000 | 5000 | 原价 | 500 | 1000 | 5000 | 原价 | 500 | 1500 | 10000 | 原价 | 280 | 1400 | 2380 |
现价 | 2000 | 2000 | 4000 | 现价 | 3000 | 1500 | 2500 | 现价 | 300 | 500 | 2000 | 现价 | 300 | 750 | 4000 | 现价 | 240 | 980 | 1200 |
折扣 | 四折 | 四折 | 四折 | 折扣 | 三折 | 五折 | 五折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 六折 | 五折 | 四折 | 折扣 | 九折 | 七折 | 五折 |
手机扫描下方二维码,海量福利,不定期礼包活动等你来拿
-
关注爱手游网微信公众号
-
手游折扣APP