小小屠龙H5在4月18日-20日活动介绍
小小屠龙H5手游4月份最新福利活动介绍,下面就一起来看看小小屠龙H5游戏活动福利的具体内容介绍吧!
活动名称 | 开启时间 | 结束时间 | 开服前7天和合服7天内的区服不开 |
嗨翻天 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 | |
充三返一 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 | |
幸运转盘 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 | |
极品兑换 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 | |
限时折扣 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 | |
特惠礼包 | 2019/04/18 0:00 | 2019/04/21 0:00 |
嗨翻天
8-14天 | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*3 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 龙魂碎片*50 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 4转符文任选宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
450 | 神品圣物宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*2 | 活动·寻宝卷*30 |
15-26天 | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*4 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 战灵进阶丹*60 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 星☆传世宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
450 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 超级转生轮回礼包*2 | 活动·寻宝卷*30 |
27-52天 | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*5 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 战灵进阶丹*70 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 星☆传世宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
450 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 超级转生轮回礼包*2 | 活动·寻宝卷*30 |
53-78天 | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*6 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 聚灵奇石*100 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 星☆传世宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
500 | 暗殿圣部宝箱*1 | 超级转生轮回礼包*3 | 活动·寻宝卷*30 |
79-104天 | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*6 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 聚灵奇石*100 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 星☆传世宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
500 | 暗殿圣部宝箱*1 | 超级转生轮回礼包*3 | 活动·寻宝卷*30 |
104天+ | |||
达到X积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
50 | 高级转生丹·无限制*7 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*2 |
100 | 聚灵奇石*110 | 嗜血丹*1 | 活动·寻宝卷*4 |
150 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*8 |
250 | 星☆传世宝箱*1 | 杀戮丹*1 | 活动·寻宝卷*15 |
500 | 暗殿圣部宝箱*1 | 超级转生轮回礼包*3 | 活动·寻宝卷*30 |
充三返一
8-14天版 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 破军丹*1 | 高级玉佩碎片*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 神品圣物宝箱*2 | 高级秘籍盒*1 | 高级玉佩碎片*2 | |
9 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
10 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
11 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
12 | 热血碎片*100 | 至尊至宝*1 | 金色战纹任选宝箱(神力)*1 | |
15-26天版 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*3 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 高级转生丹·无限制*5 | 战灵潜能丹*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 超级转生丹·无限制*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 神品圣物宝箱*2 | 魔魂礼包*1 | 战灵飞升丹*1 | |
9 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
10 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
11 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 战纹碎片(小)*2000 |
12 | 热血碎片*100 | 至尊至宝*1 | 金色战纹任选宝箱(神力)*1 | |
27-52天版 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*4 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*4 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生丹·无限制*4 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 战灵飞升丹*1 | 魔龙法阵*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 魔魂礼包*1 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 神品圣物宝箱*1 | |
9 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 高级秘籍盒*1 |
10 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 高级秘籍盒*1 |
11 | 500R | 热血碎片*50 | 高级威能*1 | 高级秘籍盒*1 |
12 | 龙精*1 | 至尊至宝*1 | 秘籍烙印*1 | |
53-78天版 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 战灵飞升丹*1 | 魔龙法阵*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 暗殿圣部宝箱*1 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 神品圣物宝箱*1 | |
9 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
10 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
11 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
12 | 魔龙至宝*1 | 至尊至宝*1 | 暗殿圣部宝箱*1 | |
79-104天 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 战灵飞升丹*1 | 魔龙法阵*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 暗殿圣部宝箱*1 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 神品圣物宝箱*1 | |
9 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
10 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
11 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
12 | 魔龙至宝*1 | 至尊至宝*1 | 暗殿圣部宝箱*1 | |
105天+版 | ||||
编号 | 充值条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
2 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
3 | 50R | 元宝*2500 | 高级转生轮回礼包*4 | 中级玉佩碎片*1 |
4 | 元宝*8000 | 战灵飞升丹*1 | 魔龙法阵*1 | |
5 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
6 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
7 | 200R | 星☆传世宝箱*1 | 战灵飞升丹*1 | 杀戮丹*1 |
8 | 暗殿圣部宝箱*1 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 神品圣物宝箱*1 | |
9 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
10 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
11 | 500R | 魔龙装备宝箱*1 | 大师威能*1 | 暗殿神部宝箱*1 |
12 | 魔龙至宝*1 | 至尊至宝*1 | 暗殿圣部宝箱*1 |
幸运转盘
转动转盘抽奖可以获得稀有奖励,累计抽奖一定次数可以奖励;累计抽奖次数每日重置
极品兑换
8+天版 | 200000 | |||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 热血神剑 | 1 | 2000 | 1 |
2 | 热血神甲 | 1 | 1500 | 1 |
3 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
4 | 星☆传世宝箱 | 1 | 275 | 5 |
5 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 3 |
6 | 魅惑兵魂 | 1 | 40 | 6 |
7 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
8 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
9 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
10 | 跗骨之炎 | 1 | 160 | 1 |
11 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
12 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
13 | 初级威能 | 1 | 25 | 5 |
14 | 中级威能 | 1 | 100 | 5 |
15 | 高级威能 | 1 | 300 | 5 |
16 | 黑铁 | 400 | 10 | |
17 | 黑铁 | 40 | 1 | |
18 | 500精华 | 4 | 10 | |
19 | 50精华 | 4 | 1 | |
20 | 羽毛 | 10 | 10 | |
21 | 羽毛 | 1 | 1 | |
15+天版 | ||||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 热血神剑 | 1 | 2000 | 1 |
2 | 热血神甲 | 1 | 1500 | 1 |
3 | 暗夜麒麟 | 1 | 2500 | 1 |
4 | 上古白驹 | 1 | 2300 | 1 |
5 | 庚金白虎 | 1 | 780 | 1 |
6 | 蝶舞轻扬 | 1 | 350 | 1 |
7 | 情投意合 | 1 | 600 | 1 |
8 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
9 | 星☆传世宝箱 | 1 | 275 | 5 |
10 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 5 |
11 | 魅惑兵魂 | 1 | 40 | 6 |
12 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
13 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
14 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
秘籍烙印 | 1 | 250 | 5 | |
15 | 跗骨之炎 | 1 | 160 | 1 |
16 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
17 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
18 | 初级威能 | 1 | 25 | 5 |
19 | 中级威能 | 1 | 100 | 5 |
20 | 高级威能 | 1 | 300 | 5 |
21 | 黑铁 | 400 | 10 | |
22 | 黑铁 | 40 | 1 | |
23 | 500精华 | 4 | 10 | |
24 | 50精华 | 4 | 1 | |
25 | 羽毛 | 10 | 10 | |
26 | 羽毛 | 1 | 1 | |
27+天版 | ||||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 凤凰 | 1 | 4000 | 1 |
2 | 暗夜麒麟 | 1 | 2500 | 1 |
3 | 上古白驹 | 1 | 2300 | 1 |
4 | 庚金白虎 | 1 | 780 | 1 |
5 | 至尊至宝 | 1 | 1000 | 2 |
6 | 极品至尊兽魂(红3) | 1 | 780 | 5 |
7 | 蝶舞轻扬 | 1 | 350 | 1 |
8 | 情投意合 | 1 | 600 | 1 |
9 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
10 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 5 |
11 | 魅惑兵魂 | 1 | 30 | 6 |
12 | 缤纷兵魂 | 1 | 40 | 8 |
13 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
14 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
15 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
血性狂怒 | 1 | 800 | 1 | |
狂暴余震 | 1 | 800 | 1 | |
不屈意志 | 1 | 1000 | 1 | |
秘籍烙印 | 1 | 250 | 5 | |
16 | 跗骨之炎 | 1 | 160 | 1 |
17 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
18 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
19 | 初级威能 | 1 | 25 | 5 |
20 | 中级威能 | 1 | 100 | 5 |
21 | 高级威能 | 1 | 300 | 5 |
22 | 黑铁 | 400 | 10 | |
23 | 黑铁 | 40 | 1 | |
24 | 500精华 | 4 | 10 | |
25 | 50精华 | 4 | 1 | |
26 | 羽毛 | 10 | 10 | |
27 | 羽毛 | 1 | 1 | |
53-78天版 | ||||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 凤凰 | 1 | 4000 | 1 |
2 | 暗夜麒麟 | 1 | 2500 | 1 |
3 | 上古白驹 | 1 | 2300 | 1 |
4 | 庚金白虎 | 1 | 780 | 1 |
5 | 至尊至宝 | 1 | 1000 | 2 |
至尊图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
雷霆图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
6 | 极品至尊兽魂(红3) | 1 | 780 | 5 |
7 | 蝶舞轻扬 | 1 | 350 | 1 |
8 | 情投意合 | 1 | 600 | 1 |
9 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
10 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 5 |
11 | 魅惑兵魂 | 1 | 30 | 6 |
12 | 缤纷兵魂 | 1 | 40 | 8 |
13 | 蛊毒兵魂 | 1 | 50 | 8 |
14 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
15 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
16 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
血性狂怒 | 1 | 800 | 1 | |
狂暴余震 | 1 | 800 | 1 | |
不屈意志 | 1 | 1000 | 1 | |
17 | 秘籍烙印 | 1 | 250 | 5 |
18 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
19 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
20 | 加持之印 | 1 | 800 | 1 |
21 | 迅疾之印 | 1 | 500 | 1 |
22 | 爆裂之印 | 1 | 500 | 1 |
23 | 头部魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
24 | 躯干魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
25 | 中品头部骨 | 1 | 1200 | 1 |
26 | 中品躯干骨 | 1 | 1200 | 1 |
27 | 上品头部骨 | 1 | 1800 | 1 |
28 | 上品躯干骨 | 1 | 1800 | 1 |
29 | 极品头部骨 | 1 | 2400 | 1 |
30 | 极品躯干骨 | 10 | 2400 | 1 |
31 | 黑铁 | 400 | 10 | |
32 | 黑铁 | 40 | 1 | |
33 | 500精华 | 4 | 10 | |
34 | 50精华 | 4 | 1 | |
35 | 羽毛 | 10 | 10 | |
36 | 羽毛 | 1 | 1 | |
79-104天版 | ||||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 凤凰 | 1 | 4000 | 1 |
2 | 暗夜麒麟 | 1 | 2500 | 1 |
3 | 上古白驹 | 1 | 2300 | 1 |
4 | 兽神刻印 | 1 | 2500 | 1 |
5 | 至尊至宝 | 1 | 1000 | 2 |
至尊图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
雷霆图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
6 | 暗殿神石 | 1 | 100 | 10 |
7 | 蝶舞轻扬 | 1 | 350 | 1 |
8 | 情投意合 | 1 | 600 | 1 |
9 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
10 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 5 |
11 | 魅惑兵魂 | 1 | 30 | 6 |
12 | 缤纷兵魂 | 1 | 40 | 8 |
13 | 蛊毒兵魂 | 1 | 50 | 8 |
14 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
15 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
16 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
血性狂怒 | 1 | 800 | 1 | |
狂暴余震 | 1 | 800 | 1 | |
不屈意志 | 1 | 1000 | 1 | |
17 | 秘籍烙印 | 1 | 250 | 5 |
18 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
19 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
20 | 加持之印 | 1 | 800 | 1 |
21 | 迅疾之印 | 1 | 500 | 1 |
22 | 爆裂之印 | 1 | 500 | 1 |
23 | 头部魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
24 | 躯干魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
25 | 中品头部骨 | 1 | 1200 | 1 |
26 | 中品躯干骨 | 1 | 1200 | 1 |
27 | 上品头部骨 | 1 | 1800 | 1 |
28 | 上品躯干骨 | 1 | 1800 | 1 |
29 | 极品头部骨 | 1 | 2400 | 1 |
30 | 极品躯干骨 | 10 | 2400 | 1 |
31 | 黑铁 | 400 | 10 | |
32 | 黑铁 | 40 | 1 | |
33 | 500精华 | 4 | 10 | |
34 | 50精华 | 4 | 1 | |
35 | 羽毛 | 10 | 10 | |
36 | 羽毛 | 1 | 1 | |
104+天版 | ||||
编号 | 道具 | 数量 | 消耗兑换道具 | 单人限兑数 |
1 | 凤凰 | 1 | 4000 | 1 |
2 | 暗夜麒麟 | 1 | 2500 | 1 |
3 | 上古白驹 | 1 | 2300 | 1 |
4 | 兽神刻印 | 1 | 2500 | 1 |
5 | 至尊至宝 | 1 | 1000 | 2 |
至尊图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
雷霆图鉴任选礼包 | 1 | 800 | 2 | |
6 | 暗殿神石 | 1 | 100 | 10 |
7 | 蝶舞轻扬 | 1 | 350 | 1 |
8 | 情投意合 | 1 | 600 | 1 |
9 | 兵魂之灵 | 1 | 500 | 2 |
10 | 高级秘籍盒 | 1 | 400 | 5 |
11 | 魅惑兵魂 | 1 | 30 | 6 |
12 | 缤纷兵魂 | 1 | 40 | 8 |
13 | 蛊毒兵魂 | 1 | 50 | 8 |
14 | 高级神佑 | 1 | 600 | 1 |
15 | 高级幸运 | 1 | 600 | 1 |
16 | 高级死咒 | 1 | 600 | 1 |
血性狂怒 | 1 | 800 | 1 | |
狂暴余震 | 1 | 800 | 1 | |
不屈意志 | 1 | 1000 | 1 | |
17 | 秘籍烙印 | 1 | 250 | 5 |
18 | 疾风之炎 | 1 | 400 | 1 |
19 | 爆裂之炎 | 1 | 400 | 1 |
20 | 加持之印 | 1 | 800 | 1 |
21 | 迅疾之印 | 1 | 500 | 1 |
22 | 爆裂之印 | 1 | 500 | 1 |
23 | 头部魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
24 | 躯干魂骨(凡品) | 1 | 600 | 1 |
25 | 中品头部骨 | 1 | 1200 | 1 |
26 | 中品躯干骨 | 1 | 1200 | 1 |
27 | 上品头部骨 | 1 | 1800 | 1 |
28 | 上品躯干骨 | 1 | 1800 | 1 |
29 | 极品头部骨 | 1 | 2400 | 1 |
30 | 极品躯干骨 | 10 | 2400 | 1 |
31 | 黑铁 | 500 | 12.5 | |
32 | 黑铁 | 50 | 1 | |
33 | 500精华 | 5 | 10 | |
34 | 50精华 | 5 | 1 | |
35 | 羽毛 | 15 | 10 | |
36 | 羽毛 | 1 | 1 |
限时折扣
8-14天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*250 | 1288 | 6440 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*550 | 3288 | 16440 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*1300 | 9888 | 32960 |
15-26天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*300 | 1288 | 6440 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*600 | 3288 | 16440 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*1500 | 9888 | 32960 |
27-52天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*300 | 1288 | 6440 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*650 | 3288 | 16440 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*1600 | 9888 | 32960 |
53-78天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*350 | 1288 | 12880 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*750 | 3288 | 32880 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*1900 | 9888 | 49440 |
79-104天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*450 | 1288 | 12880 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*850 | 3288 | 32880 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*2200 | 9888 | 49440 |
104+天版 | ||||
奖励id | 奖品名称 | 道具 | 现价 | 原价 |
1 | 超值神兵礼包1 | 神兵经验丹*500 | 1288 | 12880 |
2 | 超值神兵礼包2 | 神兵经验丹*1000 | 3288 | 32880 |
3 | 超值神兵礼包3 | 神兵经验丹*2600 | 9888 | 49440 |
特惠礼包
开服8~14天 | ||||||||
编号 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 |
1 | 4888 | 神兵经验丹*150 | 特戒碎片*500 | 龙魂碎片*30 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*1 | 野外BOSS卷*2 | 神秘钥匙*1 |
2 | 13888 | 星☆传世宝箱*1 | 铸造晶石*80 | 特戒碎片*400 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*2 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
3 | 28888 | 神品圣物宝箱*1 | 星☆传世宝箱*1 | 神兵幻境卷轴*2 | 传奇之路图鉴包(橙)*1 | 2000精华*5 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
4 | 128888 | 热血神甲(1阶)*1 | 至尊至宝*1 | 羽毛*100 | 龙魂碎片*100 | 2000精华*10 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*2 |
开服15~26天 | ||||||||
编号 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 |
1 | 4888 | 神兵经验丹*200 | 特戒碎片*600 | 龙魂碎片*40 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*1 | 野外BOSS卷*2 | 神秘钥匙*1 |
2 | 13888 | 星☆传世宝箱*1 | 铸造晶石*100 | 特戒碎片*500 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*2 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
3 | 48888 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 金色战纹任选宝箱(神力)*1 | 神兵幻境卷轴*3 | 传奇之路图鉴包(橙)*1 | 2000精华*6 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
4 | 128888 | 热血神甲(1阶)*1 | 至尊至宝*1 | 羽毛*120 | 龙魂碎片*120 | 2000精华*12 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*2 |
开服27~52天 | ||||||||
编号 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 |
1 | 4888 | 传世宝钻*100 | 符文石块*800 | 龙魂碎片*50 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*1 | 野外BOSS卷*2 | 神秘钥匙*1 |
2 | 38888 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 神品圣物宝箱*1 | 特戒碎片*700 | 传奇之路图鉴包(紫)*1 | 2000精华*2 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
3 | 48888 | 极品至尊兽魂(红)*1 | 金色战纹任选宝箱(神力)*1 | 神兵幻境卷轴*3 | 传奇之路图鉴包(橙)*1 | 2000精华*6 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
4 | 128888 | 热血神甲(1阶)*1 | 雷霆至宝*1 | 热血碎片*20 | 热血碎片*20 | 热血碎片*20 | 热血碎片*20 | 热血碎片*20 |
开服53~78天 | ||||||||
编号 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 |
1 | 18888 | 魔龙装备宝箱*1 | 魔龙水晶*30 | 魔龙水晶*30 | 魔龙水晶*30 | 2000精华*1 | 野外BOSS卷*2 | 神秘钥匙*1 |
2 | 32888 | 1级穿透魔晶*1 | 1级抗穿魔晶*1 | 2级攻击宝石*1 | 2级生命宝石*1 | 3级物防宝石*1 | 3级法防宝石*1 | 神秘钥匙*1 |
3 | 68888 | 暗殿神部宝箱*1 | 暗殿魔石*1 | 暗殿神石*3 | 传奇之路图鉴包(橙)*1 | 2000精华*8 | 秘境BOSS卷*1 | 神秘钥匙*1 |
4 | 128888 | 雷霆至宝 | 魔龙核*1 | 热血碎片*25 | 热血碎片*25 | 热血碎片*25 | 热血碎片*25 | 热血碎片*25 |
开服79天+ | ||||||||
编号 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 |
1 | 18888 | 魔龙装备宝箱*1 | 魔龙水晶*40 | 魔龙水晶*40 | 魔龙水晶*40 | 2000精华*2 | 野外BOSS卷*2 | 神秘钥匙*1 |
