刀塔传奇技能升级数据
刀塔传奇技能升级消耗是多少 刀塔传奇技能升级数据 刀塔传奇技能升级
技能升级消耗数据:
1.一、二、三技能技能每级增加500金币,四技能每级增加1000金币。
2.一、二技能最高等级=英雄现有等级,三技能最高等级=英雄现有等级-20,四技能最高等级等于英雄现有等级-40。
3.一技能升至80共需金币:1970100
二技能升至80共需金币:1970100
三技能升至60共需金币:1875000
四技能升至40共需金币:1580000
一技能 | 二技能 | 三技能 | 四技能 | ||||
技能等级 | 金币消耗 | 技能等级 | 金币消耗 | 技能等级 | 金币消耗 | 技能等级 | 金币消耗 |
1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 10000 | 1 | 20000 |
2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 10500 | 2 | 21000 |
3 | 1000 | 3 | 1000 | 3 | 11000 | 3 | 22000 |
4 | 1500 | 4 | 1500 | 4 | 11500 | 4 | 23000 |
5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 12000 | 5 | 24000 |
6 | 2500 | 6 | 2500 | 6 | 12500 | 6 | 25000 |
7 | 3000 | 7 | 3000 | 7 | 13000 | 7 | 26000 |
8 | 3500 | 8 | 3500 | 8 | 13500 | 8 | 27000 |
9 | 4000 | 9 | 4000 | 9 | 14000 | 9 | 28000 |
10 | 4500 | 10 | 4500 | 10 | 14500 | 10 | 29000 |
11 | 5000 | 11 | 5000 | 11 | 15000 | 11 | 30000 |
12 | 5500 | 12 | 5500 | 12 | 15500 | 12 | 31000 |
13 | 6000 | 13 | 6000 | 13 | 16000 | 13 | 32000 |
14 | 6500 | 14 | 6500 | 14 | 16500 | 14 | 33000 |
15 | 7000 | 15 | 7000 | 15 | 17000 | 15 | 34000 |
16 | 7500 | 16 | 7500 | 16 | 17500 | 16 | 35000 |
17 | 8000 | 17 | 8000 | 17 | 18000 | 17 | 36000 |
18 | 8500 | 18 | 8500 | 18 | 18500 | 18 | 37000 |
19 | 9000 | 19 | 9000 | 19 | 19000 | 19 | 38000 |
20 | 9500 | 20 | 9500 | 20 | 19500 | 20 | 39000 |
21 | 10000 | 21 | 10000 | 21 | 20000 | 21 | 40000 |
22 | 10500 | 22 | 10500 | 22 | 21000 | 22 | 41000 |
23 | 11000 | 23 | 11000 | 23 | 22000 | 23 | 42000 |
24 | 11500 | 24 | 11500 | 24 | 23000 | 24 | 43000 |
25 | 12000 | 25 | 12000 | 25 | 24000 | 25 | 44000 |
26 | 12500 | 26 | 12500 | 26 | 25000 | 26 | 45000 |
27 | 13000 | 27 | 13000 | 27 | 26000 | 27 | 46000 |
28 | 13500 | 28 | 13500 | 28 | 27000 | 28 | 47000 |
29 | 14000 | 29 | 14000 | 29 | 28000 | 29 | 48000 |
30 | 14500 | 30 | 14500 | 30 | 29000 | 30 | 49000 |
31 | 15000 | 31 | 15000 | 31 | 30000 | 31 | 50000 |
32 | 15500 | 32 | 15500 | 32 | 31000 | 32 | 51000 |
33 | 16000 | 33 | 16000 | 33 | 32000 | 33 | 52000 |
34 | 16500 | 34 | 16500 | 34 | 33000 | 34 | 53000 |
35 | 17000 | 35 | 17000 | 35 | 34000 | 35 | 54000 |
36 | 17500 | 36 | 17500 | 36 | 35000 | 36 | 55000 |
37 | 18000 | 37 | 18000 | 37 | 36000 | 37 | 56000 |
38 | 18500 | 38 | 18500 | 38 | 37000 | 38 | 57000 |
39 | 19000 | 39 | 19000 | 39 | 38000 | 39 | 58000 |
40 | 19500 | 40 | 19500 | 40 | 39000 | 40 | 59000 |
41 | 20000 | 41 | 20000 | 41 | 40000 | ||
42 | 21000 | 42 | 21000 | 42 | 41000 | ||
43 | 22000 | 43 | 22000 | 43 | 42000 | ||
44 | 23000 | 44 | 23000 | 44 | 43000 | ||
45 | 24000 | 45 | 24000 | 45 | 44000 | ||
46 | 25000 | 46 | 25000 | 46 | 45000 | ||
47 | 26000 | 47 | 26000 | 47 | 46000 | ||
48 | 27000 | 48 | 27000 | 48 | 47000 | ||
49 | 28000 | 49 | 28000 | 49 | 48000 | ||
50 | 29000 | 50 | 29000 | 50 | 49000 | ||
51 | 30000 | 51 | 30000 | 51 | 50000 | ||
52 | 31000 | 52 | 31000 | 52 | 51000 | ||
53 | 32000 | 53 | 32000 | 53 | 52000 | ||
54 | 33000 | 54 | 33000 | 54 | 53000 | ||
55 | 34000 | 55 | 34000 | 55 | 54000 | ||
56 | 35000 | 56 | 35000 | 56 | 55000 | ||
57 | 36000 | 57 | 36000 | 57 | 56000 | ||
58 | 37000 | 58 | 37000 | 58 | 57000 | ||
59 | 38000 | 59 | 38000 | 59 | 58000 | ||
60 | 39000 | 60 | 39000 | 60 | 59000 | ||
61 | 40000 | 61 | 40000 | ||||
62 | 41000 | 62 | 41000 | ||||
63 | 42000 | 63 | 42000 | ||||
64 | 43000 | 64 | 43000 | ||||
65 | 44000 | 65 | 44000 | ||||
66 | 45000 | 66 | 45000 | ||||
67 | 46000 | 67 | 46000 | ||||
68 | 47000 | 68 | 47000 | ||||
69 | 48000 | 69 | 48000 | ||||
70 | 49000 | 70 | 49000 | ||||
71 | 50000 | 71 | 50000 | ||||
72 | 51000 | 72 | 51000 | ||||
73 | 52000 | 73 | 52000 | ||||
74 | 53000 | 74 | 53000 | ||||
75 | 54000 | 75 | 54000 | ||||
76 | 55000 | 76 | 55000 | ||||
77 | 56000 | 77 | 56000 | ||||
78 | 57000 | 78 | 57000 | ||||
79 | 58000 | 79 | 58000 | ||||
80 | 59000 | 80 | 59000 |
手机扫描下方二维码,海量福利,不定期礼包活动等你来拿
-
关注爱手游网微信公众号
-
手游折扣APP